栅格容器
栅格容器,以栅格布局的方式呈现容器内容,支持自适应列数配置。
示例效果
输入参数
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| modelData | 栅格容器模型 | Object as IPanelContainer | - |
| controller | 栅格容器控制器 | GridContainerController | - |
状态
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| visible | 是否显示 | boolean | - |
| keepAlive | 不显示时是否保活,使其功能保留 | boolean | - |
| layout | 布局面板状态 | IApiLayoutState | - |
| disabled | 是否禁用 | boolean | - |
| class | 类名集合 | IApiPanelItemClass | - |
| required | 是否必填 | boolean | - |
| readonly | 是否只读 | boolean | - |
| context | 应用上下文 | IApiContext | - |
| counterData | 计数器数据 | IApiData | - |
控制器
| 名称 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| model | 成员模型 | IPanelItem |
| panel | 面板控制器 | IApiPanelController |
| parent | 父容器控制器(除了根成员都存在) | IApiPanelItemContainerController |
| state | 面板栅格容器状态 | GridContainerState |
| data | 数据对象 | IApiData |
面板项参数
暂无内容