导航占位
面板中的导航视图占位组件,用于绘制导航视图,并存储导航视图信息与缓存。
示例效果
输入参数
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| modelData | 导航占位模型 | Object as IPanelRawItem | - |
| controller | 导航占位控制器 | NavPosController | - |
状态
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| visible | 是否显示 | boolean | - |
| keepAlive | 不显示时是否保活,使其功能保留 | boolean | - |
| layout | 布局面板状态 | IApiLayoutState | - |
| disabled | 是否禁用 | boolean | - |
| class | 类名集合 | IApiPanelItemClass | - |
| required | 是否必填 | boolean | - |
| readonly | 是否只读 | boolean | - |
| context | 应用上下文 | IApiContext | - |
| counterData | 计数器数据 | IApiData | - |
| cache | 是否启用缓存 | boolean | true |
| routeOpen | 是否是路由打开 | boolean | true |
| currentKey | 当前导航视图标识 | string | - |
| cacheKeys | 缓存的视图标识 | string[] | ['RouterShell'] |
| navViewMsgs | 导航视图详细信息 | { [p: string]: INavViewMsg } | {} |
| isLoading | 视图是否正在加载 | boolean | false |
控制器
| 名称 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| model | 成员模型 | IPanelItem |
| panel | 面板控制器 | IApiPanelController |
| parent | 父容器控制器(除了根成员都存在) | IApiPanelItemContainerController |
| state | 导航占位状态 | NavPosState |
| data | 数据对象 | IApiData |
| viewModals | 导航视图的模态操作对象 | { [key: string]: IModal } |
| curNavViewMsg | 当前导航视图 | INavViewMsg |
| refCtrlKeys | 关联部件标识集合,根据配置的REFCTRL参数指定关联部件,关联部件可控制导航视图 | string[] |
| rawItemParams | 面板项参数 | IData |
| ignoreEmbedKey | 是否忽略嵌入视图key,为true时嵌入视图组件不会绑定key | boolean |
| routeDepth | 当前路由视图的层级 | number | undefined |
面板项参数
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| expcache | 当值为NO_CACHE时禁用缓存,即每次导航切换时都是重新绘制新的视图,否则使用keepAlive包裹绘制的导航视图 | 'CACHE' | 'NO_CACHE' | - |
| ignoreembedkey | 忽略嵌入视图key参数 | boolean | - |
| expmode | 导航模式,ROUTE为路由模式,NO_ROUTE为非路由模式,在路由模式下会通过路由打开视图,在非路由的模式下,则会通过视图模型去绘制视图 | 'ROUTE' | 'NO_ROUTE' | - |
| routeattributekeys | 路由透传参数,参数值为上下文对象的key,多个值用竖线|分隔,透传的参数将会在路由组件进行解析,并显示声明在路由上进行传递 | string | - |
| REFCTRL | 关联部件标识,可指定关联部件,多个关联部件标识以;分隔 | string | - |