静态轮播图
使用el-carousel组件,静态轮播组件,可配置静态图片用于轮播展示。
示例效果
输入参数
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| modelData | 静态轮播组件模型数据 | Object as IPanelRawItem | - |
| controller | 静态轮播组件控制器 | PanelItemController | - |
状态
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| visible | 是否显示 | boolean | - |
| keepAlive | 不显示时是否保活,使其功能保留 | boolean | - |
| layout | 布局面板状态 | IApiLayoutState | - |
| disabled | 是否禁用 | boolean | - |
| class | 类名集合 | IApiPanelItemClass | - |
| required | 是否必填 | boolean | - |
| readonly | 是否只读 | boolean | - |
| context | 应用上下文 | IApiContext | - |
| counterData | 计数器数据 | IApiData | - |
控制器
| 名称 | 说明 | 类型 |
|---|---|---|
| model | 成员模型 | IPanelItem |
| panel | 面板控制器 | IApiPanelController |
| parent | 父容器控制器(除了根成员都存在) | IApiPanelItemContainerController |
| state | 成员状态 | IApiPanelItemState |
| data | 数据对象 | IApiData |
面板项参数
| 名称 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| autoplay | 为1时自动播放,为0时不自动播放 | string | - |
| timespan | 轮播间隔,单位ms | number | 3000 |
| showMode | 为CARD时展示卡片样式 | 'DEFAULT' | 'CARD' | 'DEFAULT' |